Currency Cross Rate

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1.074 $ 169.4 ¥ 85.83 p 0.9496 CHF 1.473 $ 1.61 $ 8.383 $
USD 0.9312 - 157.8 ¥ 78.56 p 0.8843 CHF 1.372 $ 1.499 $ 7.807 $
GBP 1.185 1.273 $ 200.9 ¥ - 1.126 CHF 1.746 $ 1.908 $ 9.935 $
CHF 1.052 1.131 $ 178.4 ¥ 88.84 p - 1.55 $ 1.694 $ 8.828 $
DKK 0.1339 0.144 $ 22.7 ¥ 11.31 p 12.73 CHF 0.1974 $ 0.2157 $ 1.124 $
NOK 0.0881 0.0946 $ 14.9 ¥ 7.433 p 8.355 CHF 0.1286 $ 0.1418 $ 0.8963 $
HKD 0.1193 0.1281 $ 20.21 ¥ 10.07 p 11.33 CHF 0.1756 $ 5.208 $ -
AUD 0.621 0.6671 $ 105.2 ¥ 52.41 p 0.5898 CHF 0.9149 $ - 5.209 $
SGD 0.6897 0.7406 $ 116.8 ¥ 58.19 p 0.6547 CHF 1.016 $ 1.11 $ 5.78 $
NZD 0.5715 0.6138 $ 96.83 ¥ 48.22 p 0.5428 CHF 0.842 $ 0.9201 $ 4.792 $
JPY 0.005903 0.006339 $ - 0.498 p 0.005605 CHF 0.008691 $ 0.009498 $ 0.0492 $
CAD 0.6789 0.729 $ 115 ¥ 57.27 p 0.6446 CHF - 1.093 $ 5.691 $
ARS 0.001028 0.001104 $ 0.1742 ¥ 0.0867 p 0.000976 CHF 0.001514 $ 0.001655 $ 0.008621 $
BRL 0.1711 0.1838 $ 29 ¥ 14.44 p 0.1625 CHF 0.2521 $ 0.2755 $ 1.435 $
CLP 0.000994 0.001069 $ 0.1686 ¥ 0.0839 p 0.000945 CHF 0.001466 $ 0.001602 $ 0.008343 $
CNY 0.1283 0.1378 $ 21.74 ¥ 10.83 p 0.1218 CHF 0.189 $ 0.2066 $ 1.076 $
HUF 0.002526 0.002713 $ 0.4278 ¥ 0.002131 p 0.002397 CHF 0.003722 $ 0.004066 $ 0.0212 $
IDR 0.000057 0.000061 $ 0.009645 ¥ 0.004805 p 0.000054 CHF 0.000084 $ 0.000092 $ 0.000478 $
ILS 0.2506 0.269 $ 42.45 ¥ 0.2114 p 0.2378 CHF 0.3691 $ 0.4033 $ 2.101 $
INR 0.0112 0.012 $ 1.893 ¥ 0.942 p 0.0106 CHF 0.0165 $ 0.018 $ 0.0936 $
KRW 0.000675 0.000725 $ 0.1146 ¥ 0.057 p 0.000641 CHF 0.000994 $ 0.001086 $ 0.005673 $
MXN 0.0507 0.0544 $ 8.584 ¥ 4.28 p 0.0481 CHF 0.0741 $ 0.0816 $ 0.4248 $
MYR 0.1977 0.2124 $ 33.5 ¥ 16.68 p 0.1876 CHF 0.2907 $ 0.3183 $ 1.658 $
PHP 0.0159 0.017 $ 2.685 ¥ 1.338 p 0.015 CHF 0.0234 $ 0.0255 $ 0.1329 $
SAR 0.2483 0.2668 $ 42.08 ¥ 0.2102 p 0.2358 CHF 0.3659 $ 0.3999 $ 2.083 $
SEK 0.0894 0.096 $ 15.13 ¥ 7.539 p 0.0848 CHF 0.1316 $ 0.1438 $ 0.7501 $
THB 0.0254 0.0273 $ 4.346 ¥ 2.141 p 0.0241 CHF 0.0374 $ 0.0409 $ 0.2128 $
TWD 0.0288 0.0309 $ 4.883 ¥ 2.428 p 0.0273 CHF 0.0424 $ 0.0464 $ 0.2416 $
VND 0.000037 0.00004 $ 0.006255 ¥ 0.003116 p 0.000035 CHF 0.000054 $ 0.000059 $ 0.00031 $
ZAR 0.0519 0.0558 $ 8.803 ¥ 4.382 p 0.0493 CHF 0.0765 $ 0.0836 $ 0.4356 $
AED 0.2536 0.2723 $ 42.95 ¥ 21.4 p 0.2406 CHF 0.3734 $ 0.4081 $ 2.126 $
CZK 0.0402 0.0432 $ 6.821 ¥ 3.393 p 0.0382 CHF 0.0592 $ 0.0647 $ 0.3376 $
PLN 0.2304 0.2474 $ 39.11 ¥ 19.44 p 0.2187 CHF 0.3394 $ 0.3708 $ 1.931 $
RUB 0.0113 0.0121 $ 1.906 ¥ 0.9494 p 0.0107 CHF 0.0166 $ 0.0181 $ 0.0943 $
TRY 0.0286 0.0307 $ 4.842 ¥ 2.414 p 0.0271 CHF 0.0421 $ 0.046 $ 0.2396 $
  1. Stock Market
  2. Currency / Forex
  3. Currency Cross Rate