Indexes: Asia
Vs major Indexes
| Name | Price | Change | 1st jan. | ST | MT | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,729 PTS | +0.47% | +15.31% | ||||
| 38,571 PTS | +0.23% | +15.26% | ||||
| 2,797 PTS | +1.21% | +5.35% | ||||
| 59.97 USD | +2.16% | +5.83% | ||||
| 18,430 PTS | +2.87% | +8.11% | ||||
| 1,765 PTS | -0.87% | -8.19% | ||||
| 3,164 PTS | -0.40% | +1.43% | ||||
| 18,869 PTS | +3.08% | +41.00% | ||||
| 1,297 PTS | +0.06% | -8.37% | ||||
| 23,569 PTS | +0.05% | +8.42% | ||||
| 6,406 PTS | +0.42% | +11.07% | ||||
| 7,770 PTS | -0.11% | +2.36% | ||||
| 168.8 USD | +1.30% | +4.61% |




