Investment Themes
Several companies are at the forefront of improving the quality of life of the world's aging population. They are responding to this growing demand by offering bionic enhancements to combat chronic diseases and functional deficiencies.
This thematic list aims to identify innovative companies providing medical, dental or visual implants, bioprinting, prostheses or organ and tissue preservation.
Our selection
| Name | Sector | Capi. | 1st Jan change |
|---|---|---|---|
| ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
| ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░ ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░ |
| ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
| ░░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
| ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
News of the components
| ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
| ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
Heatmap
Calendar of the components
| ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░ |
| ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
| ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
Sector allocation
Ratings chart - Surperformance
Ratings ESG Refinitiv
- Stock Market
- Investment Themes
- Bionic engineering