Investment Themes
Exposure to the Silver Economy means participating in the development of a vast ecosystem that is based on the purchasing power of baby boomers, increased life expectancy and the development of an ever-increasing offer that concerns all aspects of daily life.
The Silver Economy is interested in the spending of people over 50, a population that is inexorably growing and whose purchasing power is much higher than the average. On the European continent alone, the over 50s will represent 43% of the population by 2025, or about 222 million consumers. Seniors are linked with many parts of the economy. Investing in the theme is no longer limited to the triptych "medicines / cruise / retirement home". The range has diversified considerably with the digitization of the economy, new ways of eating and the expansion of leisure activities. The sectors most exposed to the Silver Economy are housing, health, consumer staples, dependency, financial services, tourism and leisure.
Our selection
Name | Sector | Capi. | 1st Jan change |
---|---|---|---|
░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ | ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░░░░ ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░ ░░░░ | ░ | ░░░░░░ | ░ |
░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░ ░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░ ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░ ░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░ ░░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░ ░░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░░ ░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░ ░░░░░ ░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░ |
░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░░ |
░░░░░░░ ░░░░░ ░░ | ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░░░ |
News of the components
░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░ | ░░ |
Heatmap
Calendar of the components
░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░░ | ░░░░ |
░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░░ | ░░░░ |
░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░ ░░░ | ░░░░ |
░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░ |
░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░ |
Sector allocation
Ratings chart - Surperformance
Ratings ESG Refinitiv
- Stock Market
- Investment Themes
- Ageing Population, investing for the future